服务热线
4001-123-456
Turbo Parts No | 787556-5017S/787556-0016 |
Turbo Model | GTB1749V |
OEM Part | BK3Q6K682PC BK3Q6K682PB BK3Q6K682CB 1760759 1717628 1719695 854800-5001W 787556-5022S 787556-5017S 787556-5016S |
Application Model | Ford Ranger 2.2 TDCi |
Engine Code | QJ2R/GBVAJQJ |
Item | Welot Code | Turbo Parts No. | |
---|---|---|---|
CHRA/ Core Assembly | WL2-0130 | 787556-5017S/787556-0016 | |
Electronic Actuator | WL3-0846 | 787556-5017S/787556-0016 | |
VNT Nozzle Ring | WL3-1942 | 787556-5017S/787556-0016 | |
Turbine Housing | WL3-1828 | 787556-5017S/787556-0016 | |
Compressor Housing | WL3-0509 | 787556-5017S/787556-0016 | |
Bearing Housing | WL3-0300 | 787556-5017S/787556-0016 | |
Compressor Wheel | WL3-0622 | 787556-5017S/787556-0016 | |
Heat shield | WL3-1045 | 787556-5017S/787556-0016 | |
Shaft & Wheel | WL3-1569 | 787556-5017S/787556-0016 | |
Seal plate | / | 787556-5017S/787556-0016 | |
Back plate | WL3-0151 | 787556-5017S/787556-0016 | |
Oil Pipe | WL3-0924 | 787556-5017S/787556-0016 | |
Repair Kits | WL3-1260 | 787556-5017S/787556-0016 | |
Gasket Kits | WL3-0924 | 787556-5017S/787556-0016 | |
Calibration Data | |||
VSR Balance Calibration | / | ||
T/hsg Angle | / | ||
C/hsg Angle | / | ||
Actuator Calibration 1 | / | ||
Actuator Calibration 2 | / | ||
Actuator Calibration 3 | / |
Welot Code | WL3-0300 | ||
Turbo Parts No | 787556-14 | ||
A Dia | 123.4 | ||
B Dia | 43 | ||
C Oil Inlet | M10*1.25 | ||
D Oil Outlet | 2-M6*1 | ||
H Water | 117 | ||
VNT Lever Position | Ⅳ |
Welot Code | WL3-1569 | ||
Turbo Parts No | 757042/760698/767378/769674/787556 | ||
A Dia | 43 | ||
B Dia | 37.85 | ||
C Dia | 9 | ||
D Dia | 7.88 | ||
E Dia | 5.08 | ||
Blades | 9 | ||
Closed or Open | Closed | ||
QTY of Rings | 2 | ||
Remark | / |
Welot Code | WL3-0622 | ||
Turbo Parts No | 760497-1/760497-2/761899-1/761899-2/767836-1/773721-1/777250-1/762785-3/758226-4/752233-3/761899-3/758226-2/767836-2/773721-2/762785-2/758226-1/773721-9/786137-1/762785-1/777250-2/767933-1/798128-2/752233-2/ | ||
Inducer Diameter A | 34.55 | ||
Exducer Diameter B | 49 | ||
Shaft Bore C | 5.08 | ||
Tip Height D | 4.04 | ||
Total Height E | 26.1 | ||
Blades | / | ||
Flatback / Superback | Superback | ||
Milling Wheel | / | ||
Remark | / |
Welot Code | / | ||
Turbo Parts No | / | ||
A Dia | / | ||
B Dia | / | ||
C Dia | / | ||
D Height | / |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia iste laborum ad impedit pariatur esse optio tempora sint ullam autem deleniti nam in quos qui nemo ipsum numquam, reiciendis maiores quidem aperiam, rerum vel recusandae