服务热线
4001-123-456
Turbo Parts No | 53279706206/53279706011/53279706016/53279706201/53279706203 |
Turbo Model | K27 |
OEM Part | 30965599 0030965599 0030962699 0020964499 0020960299 0020965199 0020960399 5327 988 6206 5327 988 6011 5327 988 6016 5327 988 6201 5327 988 6203 |
Application Model | OM 422 A/LA /Mercedes-LKW OM 442 A |
Engine Code | / |
Item | Welot Code | Turbo Parts No. | |
---|---|---|---|
CHRA/ Core Assembly | / | 53279706206/53279706011/53279706016/53279706201/53279706203 | |
Electronic Actuator | / | 53279706206/53279706011/53279706016/53279706201/53279706203 | |
VNT Nozzle Ring | / | 53279706206/53279706011/53279706016/53279706201/53279706203 | |
Turbine Housing | / | 53279706206/53279706011/53279706016/53279706201/53279706203 | |
Compressor Housing | / | 53279706206/53279706011/53279706016/53279706201/53279706203 | |
Bearing Housing | / | 53279706206/53279706011/53279706016/53279706201/53279706203 | |
Compressor Wheel | / | 53279706206/53279706011/53279706016/53279706201/53279706203 | |
Heat shield | / | 53279706206/53279706011/53279706016/53279706201/53279706203 | |
Shaft & Wheel | / | 53279706206/53279706011/53279706016/53279706201/53279706203 | |
Seal plate | / | 53279706206/53279706011/53279706016/53279706201/53279706203 | |
Back plate | / | 53279706206/53279706011/53279706016/53279706201/53279706203 | |
Oil Pipe | / | 53279706206/53279706011/53279706016/53279706201/53279706203 | |
Repair Kits | / | 53279706206/53279706011/53279706016/53279706201/53279706203 | |
Gasket Kits | / | 53279706206/53279706011/53279706016/53279706201/53279706203 | |
Calibration Data | |||
VSR Balance Calibration | / | ||
T/hsg Angle | / | ||
C/hsg Angle | / | ||
Actuator Calibration 1 | / | ||
Actuator Calibration 2 | / | ||
Actuator Calibration 3 | / |
Welot Code | / | ||
Turbo Parts No | / | ||
A Dia | / | ||
B Dia | / | ||
C Oil Inlet | / | ||
D Oil Outlet | / | ||
H Water | / | ||
VNT Lever Position | / |
Welot Code | / | ||
Turbo Parts No | / | ||
A Dia | / | ||
B Dia | / | ||
C Dia | / | ||
D Dia | / | ||
E Dia | / | ||
Blades | / | ||
Closed or Open | / | ||
QTY of Rings | / | ||
Remark | / |
Welot Code | / | ||
Turbo Parts No | / | ||
Inducer Diameter A | / | ||
Exducer Diameter B | / | ||
Shaft Bore C | / | ||
Tip Height D | / | ||
Total Height E | / | ||
Blades | / | ||
Flatback / Superback | / | ||
Milling Wheel | / | ||
Remark | / |
Welot Code | / | ||
Turbo Parts No | / | ||
A Dia | / | ||
B Dia | / | ||
C Dia | / | ||
D Height | / |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia iste laborum ad impedit pariatur esse optio tempora sint ullam autem deleniti nam in quos qui nemo ipsum numquam, reiciendis maiores quidem aperiam, rerum vel recusandae