服务热线
4001-123-456
Turbo Parts No | 753392/753392-5018S |
Turbo Model | GT2260V |
OEM Part | 7791044E11657791046 11657791044 753392-5019S 753392-9019S 753392-5018S 753392-5015S 753392-0018 742417-0001 |
Application Model | 730 D -6 cyl. -3.0L |
Engine Code | M57 TU E65 REA M57N E53 6 Zyl. |
Item | Welot Code | Turbo Parts No. | |
---|---|---|---|
CHRA/ Core Assembly | WL2-0215 | 753392/753392-5018S | |
Electronic Actuator | / | 753392/753392-5018S | |
VNT Nozzle Ring | / | 753392/753392-5018S | |
Turbine Housing | WL3-1851 | 753392/753392-5018S | |
Compressor Housing | WL3-0528 | 753392/753392-5018S | |
Bearing Housing | WL3-0336 | 753392/753392-5018S | |
Compressor Wheel | WL3-0662 | 753392/753392-5018S | |
Heat shield | WL3-1049 | 753392/753392-5018S | |
Shaft & Wheel | WL3-1595 | 753392/753392-5018S | |
Seal plate | / | 753392/753392-5018S | |
Back plate | WL3-0169 | 753392/753392-5018S | |
Oil Pipe | WL3-0933 | 753392/753392-5018S | |
Repair Kits | WL3-1257 | 753392/753392-5018S | |
Gasket Kits | WL3-0933 | 753392/753392-5018S | |
Calibration Data | |||
VSR Balance Calibration | / | ||
T/hsg Angle | / | ||
C/hsg Angle | / | ||
Actuator Calibration 1 | / | ||
Actuator Calibration 2 | / | ||
Actuator Calibration 3 | / |
Welot Code | WL3-0336 | ||
Turbo Parts No | 710811/710812/716625/717661/717662/742417/750639/753392/765277 | ||
A Dia | 115.2 | ||
B Dia | 51.3 | ||
C Oil Inlet | M10*1 | ||
D Oil Outlet | 2-M6*1 | ||
H Water | N/a | ||
VNT Lever Position | Ⅰ |
Welot Code | WL3-1595 | ||
Turbo Parts No | 454191-0001/454191-0010/454191-0011/454191-0012/454191-0013/454191-0015/454191-0003/454191-0004/454191-0005/454191-0006/454191-0007/454191-0008/454191-0009/709841-0002/725364-0012/725364-0018/725364-0021/725364-0021/725364-0004/725364-0006/726372-0013/726 | ||
A Dia | 50 | ||
B Dia | 45.8 | ||
C Dia | 9.3 | ||
D Dia | 7.88 | ||
E Dia | 5.08 | ||
Blades | 9 | ||
Closed or Open | Open | ||
QTY of Rings | 1 | ||
Remark | / |
Welot Code | WL3-0662 | ||
Turbo Parts No | 725364-0012/725364-0018/725364-0021/725364-0004/725364-0006/728989-0001/728989-0018/742417-0001/742730-0001/742730-0018/742730-0003/742730-0004/753392-0001/753392-0015/753392-0016/753392-0017/753392-0018/753392-0003/753392-0005/753392-0009 | ||
Inducer Diameter A | 44.5 | ||
Exducer Diameter B | 60 | ||
Shaft Bore C | 5.08 | ||
Tip Height D | 4.65 | ||
Total Height E | 32.4 | ||
Blades | 5/5 | ||
Flatback / Superback | Superback | ||
Milling Wheel | / | ||
Remark | / |
Welot Code | WL3-0169 | ||
Turbo Parts No | 709841-0001/725364-0012/725364-0018/725364-0021/725364-0004/725364-0006/725364-0007/728989-0001/728989-0018/742417-0001/742730-0001/742730-0018/742730-0004/753392-0001/753392-0015/753392-0016/753392-0017/753392-0018/753392-0003/753392-0005/753392-0009 | ||
Diameter A | 116 | ||
Diamete B | 61.2 | ||
Diameter C | 10 | ||
Diamete E | 131.5 | ||
Diameter F | 138 | ||
Diamete H | 13.6 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia iste laborum ad impedit pariatur esse optio tempora sint ullam autem deleniti nam in quos qui nemo ipsum numquam, reiciendis maiores quidem aperiam, rerum vel recusandae