服务热线
4001-123-456
Turbo Parts No | 49189-02912/49189-02911 |
Turbo Model | TD04 |
OEM Part | 504340177/ 504110697/ 504340178/ 504110697/ 0375P9/ 0375L8 504340177 504137713 504092197 504340177 504137713 504092197 4918902913 4918902914 49189-02914 4918902911 4918902912 49189-02912 49189-02911 49189-02913 |
Application Model | Iveco Daily HPI 146CV F1C 3.0 |
Engine Code | / |
Item | Welot Code | Turbo Parts No. | |
---|---|---|---|
CHRA/ Core Assembly | WL2-0425 | 49189-02912/49189-02911 | |
Electronic Actuator | / | 49189-02912/49189-02911 | |
VNT Nozzle Ring | / | 49189-02912/49189-02911 | |
Turbine Housing | WL3-1894 | 49189-02912/49189-02911 | |
Compressor Housing | WL3-0567 | 49189-02912/49189-02911 | |
Bearing Housing | WL3-0423 | 49189-02912/49189-02911 | |
Compressor Wheel | WL3-0739 | 49189-02912/49189-02911 | |
Heat shield | WL3-1083 | 49189-02912/49189-02911 | |
Shaft & Wheel | WL3-1662 | 49189-02912/49189-02911 | |
Seal plate | WL3-1490 | 49189-02912/49189-02911 | |
Back plate | / | 49189-02912/49189-02911 | |
Oil Pipe | / | 49189-02912/49189-02911 | |
Repair Kits | WL3-1318 | 49189-02912/49189-02911 | |
Gasket Kits | / | 49189-02912/49189-02911 | |
Calibration Data | |||
VSR Balance Calibration | / | ||
T/hsg Angle | / | ||
C/hsg Angle | / | ||
Actuator Calibration 1 | / | ||
Actuator Calibration 2 | / | ||
Actuator Calibration 3 | / |
Welot Code | WL3-0423 | ||
Turbo Parts No | 49189-02912/49189-02911 | ||
A Dia | 70 | ||
B Dia | 57.95 | ||
C Oil Inlet | M12*1.5 | ||
D Oil Outlet | 2-M6*1 | ||
H Water | 87.95 | ||
VNT Lever Position | N/a |
Welot Code | WL3-1662 | ||
Turbo Parts No | 49189-02950/49189-01300/49189-02710/49189-01400/49389-04500 | ||
A Dia | 52.1 | ||
B Dia | 45.75 | ||
C Dia | 8.62 | ||
D Dia | 7.5 | ||
E Dia | 5 | ||
Blades | 12 | ||
Closed or Open | Open | ||
QTY of Rings | 1 | ||
Remark | / |
Welot Code | WL3-0739 | ||
Turbo Parts No | 49189-02912/49189-02911 | ||
Inducer Diameter A | 40.6 | ||
Exducer Diameter B | 56 | ||
Shaft Bore C | 5 | ||
Tip Height D | 4.9 | ||
Total Height E | 26.2 | ||
Blades | 6/6 | ||
Flatback / Superback | Superback | ||
Milling Wheel | / | ||
Remark | / |
Welot Code | WL3-1490 | ||
Turbo Parts No | 49135-02652/49135-02672/49135-05620/49135-05670/49135-05671/49135-05895/49135-05610/49135-05640/49135-05650/49135-05660/49135-05730/49135-05830/49377-07000/49377-07010 | ||
A Dia | N/a | ||
B Dia | 40 | ||
C Dia | 10 | ||
D Height | 10 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia iste laborum ad impedit pariatur esse optio tempora sint ullam autem deleniti nam in quos qui nemo ipsum numquam, reiciendis maiores quidem aperiam, rerum vel recusandae