服务热线
4001-123-456
Turbo Parts No | 177148 0R7310 704604-0007 174260 167-9271 196-5951 |
Turbo Model | S410G |
OEM Part | 175963,177148,14969880000, 169227, 170354, 704604-0007, 466445-0018, 466445-0023, 466445-9023, 471142-0005, 471142-9005, 471142-0003, 466445-0015, 466445-0021, 466445-9021, 471142-5005, 0R7152, 0R7923, 0R7310, 0R6989, 0R7203, 0R7223, 0R6986, 0R7201, 0R72 |
Application Model | S410G T6 |
Engine Code | 3406E, 3406C and C15 |
Item | Welot Code | Turbo Parts No. | |
---|---|---|---|
CHRA/ Core Assembly | / | 177148 0R7310 704604-0007 174260 167-9271 196-5951 | |
Electronic Actuator | / | 177148 0R7310 704604-0007 174260 167-9271 196-5951 | |
VNT Nozzle Ring | / | 177148 0R7310 704604-0007 174260 167-9271 196-5951 | |
Turbine Housing | / | 177148 0R7310 704604-0007 174260 167-9271 196-5951 | |
Compressor Housing | / | 177148 0R7310 704604-0007 174260 167-9271 196-5951 | |
Bearing Housing | / | 177148 0R7310 704604-0007 174260 167-9271 196-5951 | |
Compressor Wheel | / | 177148 0R7310 704604-0007 174260 167-9271 196-5951 | |
Heat shield | / | 177148 0R7310 704604-0007 174260 167-9271 196-5951 | |
Shaft & Wheel | / | 177148 0R7310 704604-0007 174260 167-9271 196-5951 | |
Seal plate | / | 177148 0R7310 704604-0007 174260 167-9271 196-5951 | |
Back plate | / | 177148 0R7310 704604-0007 174260 167-9271 196-5951 | |
Oil Pipe | / | 177148 0R7310 704604-0007 174260 167-9271 196-5951 | |
Repair Kits | / | 177148 0R7310 704604-0007 174260 167-9271 196-5951 | |
Gasket Kits | / | 177148 0R7310 704604-0007 174260 167-9271 196-5951 | |
Calibration Data | |||
VSR Balance Calibration | / | ||
T/hsg Angle | / | ||
C/hsg Angle | / | ||
Actuator Calibration 1 | / | ||
Actuator Calibration 2 | / | ||
Actuator Calibration 3 | / |
Welot Code | / | ||
Turbo Parts No | / | ||
A Dia | / | ||
B Dia | / | ||
C Oil Inlet | / | ||
D Oil Outlet | / | ||
H Water | / | ||
VNT Lever Position | / |
Welot Code | / | ||
Turbo Parts No | / | ||
A Dia | / | ||
B Dia | / | ||
C Dia | / | ||
D Dia | / | ||
E Dia | / | ||
Blades | / | ||
Closed or Open | / | ||
QTY of Rings | / | ||
Remark | / |
Welot Code | / | ||
Turbo Parts No | / | ||
Inducer Diameter A | / | ||
Exducer Diameter B | / | ||
Shaft Bore C | / | ||
Tip Height D | / | ||
Total Height E | / | ||
Blades | / | ||
Flatback / Superback | / | ||
Milling Wheel | / | ||
Remark | / |
Welot Code | / | ||
Turbo Parts No | / | ||
A Dia | / | ||
B Dia | / | ||
C Dia | / | ||
D Height | / |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia iste laborum ad impedit pariatur esse optio tempora sint ullam autem deleniti nam in quos qui nemo ipsum numquam, reiciendis maiores quidem aperiam, rerum vel recusandae