服务热线
4001-123-456
Turbo Parts No | 49173-07500 49173-07502 49173-07503 49173-07504 49173-07505 49173-07506 49173-07507 49173-07508 49173-07517 49173-07518 49173-07527 49173-07528 54359707000/54359717000/54359887000 |
Turbo Model | TD025S2 |
OEM Part | 9657530580 49173-07500, 49173-07501, 49173-07502, 49173-07503, 49173-07511, 49173-07512, 49173-07513, 49173-07514, 49173-07504, 49173-07505, 49173-07506, 49173-07507, 49173-07515, 49173-07516, 49173-07517, 49173-07518, 49173-07522 49173-07509, 49173-07510 |
Application Model | Partner Kasten--1.6 HDi1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Engine Code | Partner Kasten--1.6 HDi1560 ccm, 66 KW, 90 PS |
Item | Welot Code | Turbo Parts No. | |
---|---|---|---|
CHRA/ Core Assembly | WL2-0384 | 49173-07500 49173-07502 49173-07503 49173-07504 49173-07505 49173-07506 49173-07507 49173-07508 49173-07517 49173-07518 49173-07527 49173-07528 54359707000/54359717000/54359887000 | |
Electronic Actuator | / | 49173-07500 49173-07502 49173-07503 49173-07504 49173-07505 49173-07506 49173-07507 49173-07508 49173-07517 49173-07518 49173-07527 49173-07528 54359707000/54359717000/54359887000 | |
VNT Nozzle Ring | / | 49173-07500 49173-07502 49173-07503 49173-07504 49173-07505 49173-07506 49173-07507 49173-07508 49173-07517 49173-07518 49173-07527 49173-07528 54359707000/54359717000/54359887000 | |
Turbine Housing | WL3-1887 | 49173-07500 49173-07502 49173-07503 49173-07504 49173-07505 49173-07506 49173-07507 49173-07508 49173-07517 49173-07518 49173-07527 49173-07528 54359707000/54359717000/54359887000 | |
Compressor Housing | WL3-0562 | 49173-07500 49173-07502 49173-07503 49173-07504 49173-07505 49173-07506 49173-07507 49173-07508 49173-07517 49173-07518 49173-07527 49173-07528 54359707000/54359717000/54359887000 | |
Bearing Housing | WL3-0412 | 49173-07500 49173-07502 49173-07503 49173-07504 49173-07505 49173-07506 49173-07507 49173-07508 49173-07517 49173-07518 49173-07527 49173-07528 54359707000/54359717000/54359887000 | |
Compressor Wheel | WL3-0734 | 49173-07500 49173-07502 49173-07503 49173-07504 49173-07505 49173-07506 49173-07507 49173-07508 49173-07517 49173-07518 49173-07527 49173-07528 54359707000/54359717000/54359887000 | |
Heat shield | WL3-1074 | 49173-07500 49173-07502 49173-07503 49173-07504 49173-07505 49173-07506 49173-07507 49173-07508 49173-07517 49173-07518 49173-07527 49173-07528 54359707000/54359717000/54359887000 | |
Shaft & Wheel | WL3-1658 | 49173-07500 49173-07502 49173-07503 49173-07504 49173-07505 49173-07506 49173-07507 49173-07508 49173-07517 49173-07518 49173-07527 49173-07528 54359707000/54359717000/54359887000 | |
Seal plate | WL3-1487 | 49173-07500 49173-07502 49173-07503 49173-07504 49173-07505 49173-07506 49173-07507 49173-07508 49173-07517 49173-07518 49173-07527 49173-07528 54359707000/54359717000/54359887000 | |
Back plate | / | 49173-07500 49173-07502 49173-07503 49173-07504 49173-07505 49173-07506 49173-07507 49173-07508 49173-07517 49173-07518 49173-07527 49173-07528 54359707000/54359717000/54359887000 | |
Oil Pipe | WL3-0905 | 49173-07500 49173-07502 49173-07503 49173-07504 49173-07505 49173-07506 49173-07507 49173-07508 49173-07517 49173-07518 49173-07527 49173-07528 54359707000/54359717000/54359887000 | |
Repair Kits | WL3-1311 | 49173-07500 49173-07502 49173-07503 49173-07504 49173-07505 49173-07506 49173-07507 49173-07508 49173-07517 49173-07518 49173-07527 49173-07528 54359707000/54359717000/54359887000 | |
Gasket Kits | WL3-0905 | 49173-07500 49173-07502 49173-07503 49173-07504 49173-07505 49173-07506 49173-07507 49173-07508 49173-07517 49173-07518 49173-07527 49173-07528 54359707000/54359717000/54359887000 | |
Calibration Data | |||
VSR Balance Calibration | / | ||
T/hsg Angle | / | ||
C/hsg Angle | / | ||
Actuator Calibration 1 | / | ||
Actuator Calibration 2 | / | ||
Actuator Calibration 3 | / |
Welot Code | WL3-0412 | ||
Turbo Parts No | 49173-07503/49173-07508/49173-07502/49173-07504/49173-07506/49173-07507//28231-27500 | ||
A Dia | 56 | ||
B Dia | 43.97 | ||
C Oil Inlet | M10*1 | ||
D Oil Outlet | 2-M6*1 | ||
H Water | 69.75 | ||
VNT Lever Position | N/a |
Welot Code | WL3-1658 | ||
Turbo Parts No | 49173-07503/49173-07508/49173-07502/49173-07504/49173-07506/49173-07507 | ||
A Dia | 37.1 | ||
B Dia | 27.8 | ||
C Dia | 4.7 | ||
D Dia | 6 | ||
E Dia | 4 | ||
Blades | 11 | ||
Closed or Open | Closed | ||
QTY of Rings | 1 | ||
Remark | / |
Welot Code | WL3-0734 | ||
Turbo Parts No | 49173-07503/49173-07508/49173-07504/49173-07506/49173-07507/49173-07502/49173-02610/28231-27500 | ||
Inducer Diameter A | 29 | ||
Exducer Diameter B | 40 | ||
Shaft Bore C | 4 | ||
Tip Height D | 4.1 | ||
Total Height E | 18 | ||
Blades | 6/6 | ||
Flatback / Superback | Flatback | ||
Milling Wheel | / | ||
Remark | / |
Welot Code | WL3-1487 | ||
Turbo Parts No | 49173-07503/49173-07508/49173-07504/49173-07506/49173-07507/49173-07502/49173-02610/49173-06501 | ||
A Dia | N/a | ||
B Dia | 40 | ||
C Dia | 8 | ||
D Height | 10.8 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia iste laborum ad impedit pariatur esse optio tempora sint ullam autem deleniti nam in quos qui nemo ipsum numquam, reiciendis maiores quidem aperiam, rerum vel recusandae