服务热线
4001-123-456
Turbo Parts No | 49131-05210/49131-05212 |
Turbo Model | TD03 |
OEM Part | 6U3Q6K682AF 0375K7 49131-05212 49131-05210 |
Application Model | Ducato III 2.2 100 Multijet |
Engine Code | 4HV PSA |
Item | Welot Code | Turbo Parts No. | |
---|---|---|---|
CHRA/ Core Assembly | WL2-0397 | 49131-05210/49131-05212 | |
Electronic Actuator | / | 49131-05210/49131-05212 | |
VNT Nozzle Ring | / | 49131-05210/49131-05212 | |
Turbine Housing | WL3-1892 | 49131-05210/49131-05212 | |
Compressor Housing | WL3-0565 | 49131-05210/49131-05212 | |
Bearing Housing | WL3-0418 | 49131-05210/49131-05212 | |
Compressor Wheel | WL3-0737 | 49131-05210/49131-05212 | |
Heat shield | WL3-1078 | 49131-05210/49131-05212 | |
Shaft & Wheel | WL3-1659 | 49131-05210/49131-05212 | |
Seal plate | WL3-1488 | 49131-05210/49131-05212 | |
Back plate | / | 49131-05210/49131-05212 | |
Oil Pipe | WL3-0964 | 49131-05210/49131-05212 | |
Repair Kits | WL3-1315 | 49131-05210/49131-05212 | |
Gasket Kits | WL3-0964 | 49131-05210/49131-05212 | |
Calibration Data | |||
VSR Balance Calibration | / | ||
T/hsg Angle | / | ||
C/hsg Angle | / | ||
Actuator Calibration 1 | / | ||
Actuator Calibration 2 | / | ||
Actuator Calibration 3 | / |
Welot Code | WL3-0418 | ||
Turbo Parts No | 49131-05210 | ||
A Dia | 56 | ||
B Dia | 49 | ||
C Oil Inlet | M10*1.25 | ||
D Oil Outlet | 2-M6*1 | ||
H Water | 69.75 | ||
VNT Lever Position | N/a |
Welot Code | WL3-1659 | ||
Turbo Parts No | 49131-06001/49131-06003/49131-06004/49131-06007/49131-06006/49131-05310 | ||
A Dia | 40.2 | ||
B Dia | 35.1 | ||
C Dia | 6.6 | ||
D Dia | 6 | ||
E Dia | 4 | ||
Blades | 11 | ||
Closed or Open | Open | ||
QTY of Rings | 1 | ||
Remark | / |
Welot Code | WL3-0737 | ||
Turbo Parts No | 49131-05210 | ||
Inducer Diameter A | 34.9 | ||
Exducer Diameter B | 44 | ||
Shaft Bore C | 4 | ||
Tip Height D | 4.7 | ||
Total Height E | 21.6 | ||
Blades | 6/6 | ||
Flatback / Superback | Superback | ||
Milling Wheel | / | ||
Remark | / |
Welot Code | WL3-1488 | ||
Turbo Parts No | 49131-06004/49131-06006/49173-02412/49131-06001/49131-06003/49131-06007 | ||
A Dia | N/a | ||
B Dia | 40 | ||
C Dia | 8 | ||
D Height | 10 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia iste laborum ad impedit pariatur esse optio tempora sint ullam autem deleniti nam in quos qui nemo ipsum numquam, reiciendis maiores quidem aperiam, rerum vel recusandae